ロッテ・アイスポーション バニラ 80ml ×100個
ワンタッチで簡単、きれいにデコレーション!
簡単ステップで取り出しやすく、キレイに盛りつけができる半球形容器入りの個包装アイスです
簡単オペレーションでスピードアップ。オペレーションコストを削減し、提供時間を短縮します。バルクアイスのような調温の必要もなく、ディッシュアップ不要ですぐに提供いただけます。個包装で衛生的なうえ、盛りつけ量が一定なのでロスも削減できます
バニラの甘い香りと味わいが楽しめる
そのまま食べてもおいしく、メニュー素材として使いやすいバニラアイス。取り出しが簡単で使い勝手のよい個包装アイスです
■ポーションアイスの使い方
豊富な品揃えでさまざまにシーンに対応する、アイスクリームのトップメーカー「ロッテ」
市販商品でも有名な商品はたくさんありますが、業務用商品でも高品質な商品を開発・製造し、飲食店での提供でお客様にもたいへん満足いただけるアイスデザートのラインナップを展開しています
■商品詳細
| 種類別 | ラクトアイス |
| 無脂乳固形分 | 9.0% |
| 乳脂肪分 | - |
| 植物性脂肪分 | 8.5% |
| その他脂肪分 | 卵脂肪分 0.4% |
| 果汁・果肉等 | - |
| アレルギー情報 | 卵、乳成分 |
| 保存方法 | 要冷凍・-18℃以下で保存してください |
| 栄養成分表示 | [1個あたり]エネルギー 89kcal・たんぱく質 1.6g・脂質 4.4g・炭水化物 10.6g・食塩相当量 0.073g |
| 入数 | 80ml×10個×10袋(100個) |
| 包装・梱包 | 個包装 樹脂容器 φ80-90×H48.1mm(90mmはフラップ部の径)・袋 ピロー包装 200×300×H75mm・外装 段ボールケース 466×281×H258mm |
| 配送区分 | 冷凍配送商品 |
| 出荷地域 | 兵庫県(弊社配送センター) |
| 運送会社 | 佐川急便・ヤマト運輸・路線便(ランテック他)他 |
■アイスのランク(製品比較表)
| 区分 | 種類別 | 乳固形分 | |||
| うち乳脂肪分 | |||||
![]() |
乳製品 | アイスクリーム | 15.0%以上 | 8.0%以上 | 乳固形分と乳脂肪分が多く含まれているので、風味がとてもよく栄養面も優れています。中でも乳固形分や乳脂肪分が特に多いものは「プレミアムアイスクリーム」と呼ばれたりします |
| アイスミルク | 10.0%以上 | 3.0%以上 | 乳固形分と乳脂肪分はアイスクリームに比べれば少ないですが、牛乳と同じ程度の栄養分を含みます。植物性脂肪が配合している商品もあります | ||
| ラクトアイス | 3.0%以上 | - | 乳固形分は少なく、植物性脂肪が多く使われています | ||
| 食品 | 氷菓 | 上記以外のもの | シャーベットなど | ||










