ロッテ・フローズンホイップ 1,000ml ×20本
なめらかな食感、ふわっとした口どけのデザートホイップ
なめらかな食感とふわっとした口どけであらゆるデザートにマッチし、きれいなカタチで楽しさを演出します
絞り口つきの袋に入っていて衛生的な、デザート向けホイップ
冷蔵庫で解凍するだけで、手間なく簡単に使える、冷凍のホイップ済クリーム。絞り口つきの袋に入っているので、手軽で衛生的
豊富な品揃えでさまざまにシーンに対応する、アイスクリームのトップメーカー「ロッテ」
市販商品でも有名な商品はたくさんありますが、業務用商品でも高品質な商品を開発・製造し、飲食店での提供でお客様にもたいへん満足いただけるアイスデザートのラインナップを展開しています
*本商品は「冷凍食品」です
■商品詳細
| 名称 | フローズンホイップ |
| 原材料名 | 植物油脂(国内製造)、水あめ、脱脂粉乳、砂糖、ぶどう糖/カゼインNa、セルロース、乳化剤(大豆由来)、安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、香料、メタリン酸Na、リン酸Na |
| アレルギー情報 | 乳成分、大豆 |
| 保存方法 | 要冷凍・-18℃以下で保存してください |
| 解凍方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で袋のまま解凍してください 解凍目安:4~5時間 |
| 注意事項 | ・要冷凍です。-18℃以下で保存してください ・加熱調理の必要性:加熱を要しません ・解凍は冷蔵庫(5~10℃)でおこなってください(解凍には4~5時間必要です) ・室温(10℃以上)での解凍は避けてください。組織が「荒れ」てきます ・解凍後は冷蔵庫で保管し、できるだけ速やかに使用してください ・一度とけたフローズンホイップを再び凍らせると、品質が著しく低下しますのでご注意ください ・フローズンホイップには賞味期限があります |
| 栄養成分表示 | [100gあたり]エネルギー 335kcal・たんぱく質 3.1g・脂質 25.7g・炭水化物 22.8g・食塩相当量 0.2g |
| 入数 | 1,000ml×20本 |
| 包装・梱包 | 個装 ビニール容器 440×150×H30mm 外装 段ボールケース 386×266×H340mm |
| 賞味期限 | 製造から1年(残存3~4ヶ月程度まで出荷) |
| 配送区分 | 冷凍配送商品 |
| 出荷地域 | 兵庫県(弊社配送センター) |
| 運送会社 | 佐川急便・ヤマト運輸・路線便(ランテック他)他 |











