ロッテ・プレミアム ガーナショコラアイス 2L
ガーナブランドのこだわりを詰め込んだ、プレミアムなチョコレートアイス
生チョコソース仕立てで、カカオと上質なミルクが感じられる濃厚なアイスクリームです
豊富な品揃えでさまざまにシーンに対応する、アイスクリームのトップメーカー「ロッテ」
市販商品でも有名な商品はたくさんありますが、業務用商品でも高品質な商品を開発・製造し、飲食店での提供でお客様にもたいへん満足いただけるアイスデザートのラインナップを展開しています
■商品詳細
| 種類別 | アイスクリーム |
| 無脂乳固形分 | 8.1% |
| 乳脂肪分 | 9.0% |
| 植物性脂肪分 | - |
| その他脂肪分 | チョコレート脂肪分 3.5% |
| 果汁・果肉等 | - |
| 原材料名 | 乳製品(国内製造)、砂糖、チョコレート、カカオマス、異性化液糖、卵黄油(卵を含む)、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類、寒天)、pH調整 |
| アレルギー情報 | 卵、乳成分 |
| 保存方法 | 要冷凍・-18℃以下で保存してください |
| 栄養成分表示 | [100gあたり]エネルギー 251kcal・たんぱく質 4.3g・脂質 14.1g・炭水化物 26.8g・食塩相当量 0.17g |
| 入数 | 2L |
| 包装・梱包 | 個装 角形アイスバット(樹脂容器) 269×168×H83mm |
| 配送区分 | 冷凍配送商品 |
| 出荷地域 | 兵庫県(弊社配送センター) |
| 運送会社 | 佐川急便・ヤマト運輸・路線便(ランテック他)他 |
■アイスのランク(製品比較表)
| 区分 | 種類別 | 乳固形分 | |||
| うち乳脂肪分 | |||||
![]() |
乳製品 | アイスクリーム | 15.0%以上 | 8.0%以上 | 乳固形分と乳脂肪分が多く含まれているので、風味がとてもよく栄養面も優れています。中でも乳固形分や乳脂肪分が特に多いものは「プレミアムアイスクリーム」と呼ばれたりします |
| アイスミルク | 10.0%以上 | 3.0%以上 | 乳固形分と乳脂肪分はアイスクリームに比べれば少ないですが、牛乳と同じ程度の栄養分を含みます。植物性脂肪が配合している商品もあります | ||
| ラクトアイス | 3.0%以上 | - | 乳固形分は少なく、植物性脂肪が多く使われています | ||
| 食品 | 氷菓 | 上記以外のもの | シャーベットなど | ||













