ロッテ・スイカバーマーブル 2L
スイカバーの味わいを再現した、サクサク食感のチョコ種入りアイス
スイカの実と皮をイメージした赤と緑のマーブル模様のアイス!チョコ種入りで見た目も食感も楽しめます
豊富な品揃えでさまざまにシーンに対応する、アイスクリームのトップメーカー「ロッテ」
市販商品でも有名な商品はたくさんありますが、業務用商品でも高品質な商品を開発・製造し、飲食店での提供でお客様にもたいへん満足いただけるアイスデザートのラインナップを展開しています
■商品詳細
| 種類別 | 氷菓 |
| 無脂乳固形分 | - |
| 乳脂肪分 | - |
| 植物性脂肪分 | - |
| その他脂肪分 | - |
| 果汁・果肉等 | スイカ果汁 6% |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、水あめ、スイカ果汁、異性化液糖、チョコレートパフ(乳成分・小麦を含む)、植物油脂、食塩/安定剤(増粘多糖類、寒天、セルロース)、乳化剤(大豆由来)、酸味料、着色料(野菜色素、紅花黄、紅麹、クチナシ)、香料、光沢剤、膨脹剤 |
| アレルギー情報 | 乳成分、小麦、卵(※コンタミ)、大豆 |
| 保存方法 | 要冷凍・-18℃以下で保存してください |
| 栄養成分表示 | [100gあたり]エネルギー 127kcal・たんぱく質 0.1g・脂質 1.8g・炭水化物 27.7g・食塩相当量 0.043g |
| 入数 | 2L |
| 包装・梱包 | 個装 角形アイスバット(樹脂容器) 269×168×H83mm |
| 配送区分 | 冷凍配送商品 |
| 出荷地域 | 兵庫県(弊社配送センター) |
| 運送会社 | 佐川急便・ヤマト運輸・路線便(ランテック他)他 |
■アイスのランク(製品比較表)
| 区分 | 種類別 | 乳固形分 | |||
| うち乳脂肪分 | |||||
![]() |
乳製品 | アイスクリーム | 15.0%以上 | 8.0%以上 | 乳固形分と乳脂肪分が多く含まれているので、風味がとてもよく栄養面も優れています。中でも乳固形分や乳脂肪分が特に多いものは「プレミアムアイスクリーム」と呼ばれたりします |
| アイスミルク | 10.0%以上 | 3.0%以上 | 乳固形分と乳脂肪分はアイスクリームに比べれば少ないですが、牛乳と同じ程度の栄養分を含みます。植物性脂肪が配合している商品もあります | ||
| ラクトアイス | 3.0%以上 | - | 乳固形分は少なく、植物性脂肪が多く使われています | ||
| 食品 | 氷菓 | 上記以外のもの | シャーベットなど | ||













