ロッテ・ベーシック クリーミーバニラ 2L
ミルクの美味しさが味わえる、濃厚なアイスクリームグレード
ミルクバニラ風味でフルーツとも相性が良く、後味にバニラの香りが感じられるバニラアイスクリームです
スタンダードなミルクバニラ風味で、ベリー系や柑橘などの酸味があるフルーツとも相性が良いです
豊富な品揃えでさまざまにシーンに対応する、アイスクリームのトップメーカー「ロッテ」
市販商品でも有名な商品はたくさんありますが、業務用商品でも高品質な商品を開発・製造し、飲食店での提供でお客様にもたいへん満足いただけるアイスデザートのラインナップを展開しています
■商品詳細
| 種類別 | アイスクリーム |
| 無脂乳固形分 | 9.0% |
| 乳脂肪分 | 8.0% |
| 植物性脂肪分 | - |
| その他脂肪分 | - |
| 果汁・果肉等 | - |
| 原材料名 | 乳製品(外国製造、国内製造)、水あめ、砂糖、異性化液糖、デキストリン/安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、乳化剤、香料、カロチン色素 |
| アレルギー情報 | 乳成分 |
| 保存方法 | 要冷凍・-18℃以下で保存してください |
| 栄養成分表示 | [100gあたり]エネルギー 189kcal・たんぱく質 3.5g・脂質 8.7g・炭水化物 24.2g・食塩相当量 0.11g |
| 入数 | 2L |
| 包装・梱包 | 個装 角形アイスバット(樹脂容器) 269×168×H83mm |
| 配送区分 | 冷凍配送商品 |
| 出荷地域 | 兵庫県(弊社配送センター) |
| 運送会社 | 佐川急便・ヤマト運輸・路線便(ランテック他)他 |
■アイスのランク(製品比較表)
| 区分 | 種類別 | 乳固形分 | |||
| うち乳脂肪分 | |||||
![]() |
乳製品 | アイスクリーム | 15.0%以上 | 8.0%以上 | 乳固形分と乳脂肪分が多く含まれているので、風味がとてもよく栄養面も優れています。中でも乳固形分や乳脂肪分が特に多いものは「プレミアムアイスクリーム」と呼ばれたりします |
| アイスミルク | 10.0%以上 | 3.0%以上 | 乳固形分と乳脂肪分はアイスクリームに比べれば少ないですが、牛乳と同じ程度の栄養分を含みます。植物性脂肪が配合している商品もあります | ||
| ラクトアイス | 3.0%以上 | - | 乳固形分は少なく、植物性脂肪が多く使われています | ||
| 食品 | 氷菓 | 上記以外のもの | シャーベットなど | ||










